ब्रांड | मॉडल | कैब | संस्करण |
| इंजन आयतन | गियरबॉक्स | EXW कीमत (USD) |
Toyota | Hilux | डबल | Revo GRS | 4x4 | 2.8 | ऑटोमैटिक | $ 45 500,00 |
Toyota | Hilux | डबल | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | ऑटोमैटिक | $ 42 400,00 |
Toyota | Hilux | डबल | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | मैनुअल | $ 40 500,00 |
Toyota | Hilux | डबल | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | ऑटोमैटिक | $ 34 300,00 |
Toyota | Hilux | डबल | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | मैनुअल | $ 32 800,00 |
Toyota | Hilux | डबल | G | 4x2 | 2.4 | ऑटोमैटिक | $ 30 200,00 |
Toyota | Hilux | डबल | G | 4x2 | 2.4 | मैनुअल | $ 28 600,00 |
Toyota | Hilux | डबल | E | 4x2 | 2.4 | मैनुअल | $ 26 900,00 |
Toyota | Hilux | डबल | J | 4x4 | 2.4 | मैनुअल | $ 25 900,00 |
Toyota | Hilux | डबल | J | 4x2 | 2.4 | मैनुअल | $ 22 000,00 |
Toyota | Hilux | सिंगल | Revo | 4x2 | 2.4 | मैनुअल | $ 19 800,00 |
Toyota | Hilux | सिंगल | FX | 4x2 | 2.4 | मैनुअल | $ 24 500,00 |
Toyota | Hilux | सिंगल | Cargo | 4x2 | 2.4 | मैनुअल | $ 21 800,00 |
Toyota Hilux - डबल केबिन - G - 4x2 - 2.4 - मैनुअल (नया)
26 300,00 €कीमत

